Lenovo Legion Y25-30. Diagonala zaslona: 62,2 cm (24.5 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 sliko
| Opis Izdelka | Lenovo Legije Y25-30 – LED monitor – Full HD (1080p) – 24.5″ | |||
| Tip Naprave | LED osvetljen LCD monitor – 24.5″ | |||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium | |||
| Značilnosti | USB 3.2 Gen 1 hub | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 280 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.283 mm | |||
| Svetlost | 430 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / 3000000:1 (dynamic) | |||
| Odzivni Čas | 0,5 ms (MPRT), 1 ms (Raven 1), 2 ms (Stopnja 2), 2 ms (Raven 3), 4 ms (Raven 4), 5 ms (Off) | |||
| Gaming | Da, | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
| Barvne Lestvice | 120% sRGB, 99% sRGB | |||
| Vhodni Priključki | 2xHDMI, DisplayPort | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
| Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Barve | Črni vran | |||
| Dimenzije (Šxgxv) – s stojalom (najvišji položaj) | 55.73 cm x 25.73 cm x 49.37 cm | |||
| Teža | 5.3 kg | |||
| Lokalizacija | English / Evropo | |||
| Združljiva Standardi | CCC, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, Kitajska Energije standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/ES, TUV Eyesafe Zaslon Certifikat, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojna Rešitev) | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Diagonala Velikost | 24.5″ | |||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium | |||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 280 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.283 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 89 | |||
| Svetlost | 430 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / 3000000:1 (dynamic) | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
| Barvne Lestvice | 120% sRGB, 99% sRGB | |||
| Odzivni Čas | 0,5 ms (MPRT), 1 ms (Raven 1), 2 ms (Stopnja 2), 2 ms (Raven 3), 4 ms (Raven 4), 5 ms (Off) | |||
| Gaming | Da, | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
| Značilnosti | HDR 400 združljiv z 8-bitno Barvno Globino | |||
| Barve | Črni vran | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 55.73 cm x 25.73 cm x 49.37 cm – s stojalom (najvišji položaj) | |||
| Teža | 5.3 kg | |||
| Avdio | ||||
| Vrsta | Zvočniki stereo | |||
| Izhodna Moč / Channel | 3 Watt | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Audio line-out ¦ USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Naklona | -5/+22 | |||
| Vrtljivi Kota | 90 | |||
| Kota Vrtenja | 180 | |||
| Nastavitev Višine | 135 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov | |||
| Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort kabel – 1,8 m | |||
| Združljiva Standardi | CCC, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, Kitajska Energije standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/ES, TUV Eyesafe Zaslon Certifikat, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojna Rešitev) | |||
| Lokalizacija | English / Evropo | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 17 Watt | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 33 Watt | |||
| El. Energije Spanje | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | Lenovo Zaslon Control Center | |||
| OS Zahtevano | Windows 10, Windows 11 | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | Brez stojala – širina: 55.73 cm – globina: 5.5 cm – višina: 32.91 cm – teža: 3,4 kg ¦ S stojalom (najvišji položaj) – širina: 55.73 cm – globina: 25.73 cm – višina: 49.37 cm – teža: 5,3 kg ¦ S stojalom (najnižji položaj) – širina: 55.73 cm – globina: 25.73 cm – višina: 35.87 cm – teža: 5,3 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 65.8 cm | |||
| Dostava Globina | 16,8 cm | |||
| Dostava Višina | 49 cm | |||
| Teža | 8,1 kg | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija – 3 leta | |||
vnih pik, tip HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.
-- Epro.si





