Revolucionarni, ukrivljen 49-palčni dvojni QHD monitor z ultra širokim pogledom, zmožnostmi večopravilnosti in brezhibno povezljivostjo za poglobljeno delovno izkušnjo.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 124,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 5120 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | UltraWide Dual Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 32:9 |
| Razmerje stranic | 32:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Vse podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 124,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 5120 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 32:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | UltraWide Dual Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ukrivljena |
| Ocena ukrivljenosti zaslona | 3800R |
| Ukrivljenost zaslona | 3,8 m |
| Podprte grafične ločljivosti | 5120 x 1440 |
| Podprti video načini | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Razmerje stranic | 32:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 1,073 milijarde barv |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmak slikovnih pik | 0,234 x 0,234 mm |
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
| Razpon navpičnega skeniranja | 24 – 86 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 119,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,7 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 124,5 cm |
| DDC / CI | Da |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število predhodnih rež | 2 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 5 |
| Število spodnjih vrat tipa USB-C | 1 |
| Način stikala USB Type-C DisplayPort | Da |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| Trenutni vhod | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 9 cm |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -170 – 170 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 – 21 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Plug & Play | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Ime barve | Srebrna |
| Osnovna barva | Črna/srebrna |
| Certificiranje | TCO |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Širina embalaže | 325,1 mm |
| Globina pakiranja | 1404,9 mm |
| Višina embalaže | 532,9 mm |
| Teža paketa | 26,4 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 47 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 47 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,4 W |
| Poraba energije (maks.) | 230 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,2 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 35,25 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50 – 60 Hz |
| Vhodni tok | 3 A |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Druge funkcije | |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| USB Power Delivery | Da |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Slika za sliko (PbP) | Da |
| Navodila za uporabo | Da |
| Dell E-Value Code | u4919dw |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 – 80 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 10 – 90 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 – 3048 m |
| Višina med skladiščenjem | 3048 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 1215,1 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 252,6 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 458,6 mm |
| Teža (s stojalom) | 17,2 kg |
| Širina (brez stojala) | 121,5 cm |
| Globina (brez stojala) | 10,9 cm |
| Višina (brez stojala) | 37,1 cm |
| Teža (brez stojala) | 11,4 kg |
| Širina okvirja (stranska) | 1,1 cm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 1,22 cm |
| Širina okvirja (spodaj) | 1,74 cm |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Ne vsebuje | PVC |
| Lastnosti blagovne znamke | |
| Združljiv z Dell Display Manager (DDM) | Da |





