Optimizirajte svoje delo in prikažite vsebino iz največ štirih računalnikov. Po višini nastavljivo stojalo in vrata USB-C povečata udobje in produktivnost.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 108 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 108 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA +), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2048 x 1152,2048 x 1280,2560 x 1440,3840 x 2160 |
| Podprti video načini | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 1,06 milijarde barv |
| 3D | Ne |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmak slikovnih pik | 0,245 x 0,245 mm |
| Gostota slikovnih pik | 103,23 ppi |
| Vidna velikost (vodoravno) | 94,1 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 52,9 cm |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 96 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa C |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež tipa USB-A | 3 |
| Število spodnjih vrat tipa USB-C | 1 |
| Način stikala USB Type-C DisplayPort | Da |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število povezav DisplayPort | 2 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Avdio izhod | Da |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100.200 x 200 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 6 cm |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | 0 – 40 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 – 10 ° |
| Slika v sliki | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Osnovna barva | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Skladnost z industrijskimi standardi | – Skladno z RoHS – Zaslon s certifikatom TCO – Brez BFR / PVC (brez halogena) (razen zunanjih kablov) – Steklo brez arzena in brez živega srebra za plošča samo td> tr> |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C, USB Type-C na USB Type-A |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Širina embalaže | 289,8 mm |
| Globina pakiranja | 1140 mm |
| Višina embalaže | 735,1 mm |
| Teža paketa | 25,6 kg |
| Druge funkcije | |
| AC napajalnik | Da |
| Zasukaj | Da |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Slika za sliko (PbP) | Da |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 64 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 64,3 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (maks.) | 260 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,2 W |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 – 90 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 5 – 90 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 – 5000 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 – 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 967,2 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 249 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 655,2 mm |
| Teža (s stojalom) | 17,6 kg |
| Širina (brez stojala) | 96,7 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,9 cm |
| Višina (brez stojala) | 56,4 cm |
| Teža (brez stojala) | 13,2 kg |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
| Ne vsebuje | BRF, PVC |













