Odlično sinhronizirano Odstranite nemirno igranje in moteče vizualne solze z AMD FreeSync™ Premium1. Uživajte v gladkih, odzivnih vizualnih podobah, saj je hitrost osveževanja monitorja sinhronizirana s hitrostjo sličic vašega računalnika. Popolnost slike Čudite se, kako izgledajo vaše najljubše igre v izboljšanem WQHD2. Doživite ostro, osredotočeno jasnost in pristne barve tega 27-palčnega zaslona IPS2. Pokažite svoj zaslon željnemu občinstvu, saj odtenki in kontrasti ostanejo resnični z vidnim kotom do 178°. Pečat odobritve Ni vsak igralni monitor opremljen s certifikatom DisplayHDR™ 600. Ta industrijski standard določa kakovost HDR, vključno s svetilnostjo, barvnim razponom, bitno globino in časom vzpona. Dvignite svoje igranje na višjo raven z izboljšano barvno natančnostjo in kontrastom. Optimizirane barve Potopite se v hiperrealistične barve sveta igre. Gladki prehodi, finejši odtenki in enoten videz so doseženi z 90-odstotnim barvnim obsegom DCI-P3 in barvno natančnostjo Delta E
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred G | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
| Diagonala Velikost | 31,5 leta” | |||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium | |||
| Vgrajene Naprave | USB 3.0 hub | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | 4K 3840 x 2160 na 144 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.181 mm | |||
| Svetlost | 400 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / 100000000:1 (dynamic) | |||
| HDR Certificiranje | DisplayHDR 400 | |||
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
| Odzivni Čas | 1 ms (siva na siva), 0,5 ms (siva na siva min) | |||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 – 144 Hz | |||
| Horizontalna Osveževanja | 30 – 338 kHz | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
| Značilnosti | Acer Prilagodljivi Kontrast Upravljanje (ACM), 3-stransko bezeless, 8-bit + Hi-FRC Barvno Globino | |||
| Barve | Črna | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 71.57 cm x 26,7 cm x 47.03 cm – s stojalom (najnižji položaj) | |||
| Teža | 10.58 kg | |||
| Avdio | ||||
| Vrsta | Zvočniki stereo | |||
| Izhodna Moč / Channel | 4 Watt | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ USB-C oddajno/DisplayPort Alt Način ¦ Audio line-out ¦ USB 3.0 upstream (Vrsta B) ¦ 4 x USB 3.0 nadaljnji | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višini, swivel, tilt | |||
| Naklona | -5/+15 | |||
| Vrtljivi Kota | 360 | |||
| Nastavitev Višine | 90 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | NAMESTITVENI vmesnik podpora | |||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort kabel ¦ 1 x USB-C-kabel ¦ 1 x SuperSpeed USB kabel | |||
| Združljiva Standardi | MPR II, DisplayPort 1.4 | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije (način delovanja) | 38 W | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 40 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 55 kWh/1000h | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najnižji položaj) – širina: 71.57 cm – globina: 26,7 cm – višina: 47.03 cm – teža: 10.58 kg ¦ Brez stojala – širina: 71.57 cm – globina: 8.94 cm – višina: 42.78 cm | |||





